FREC 2026
Formula Regional European Championship · 25 Apr – 13 Sept 2026
Standings
| Pos | Driver | Team | Races | Points | Wins | Podiums | FL | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele OlivieriR | R-ace GP | 19 | 218 | 2 | 9 | 3 | 25 |
| 2 | Sebastian WheldonR | MP Motorsport | 19 | 209 | 4 | 8 | 1 | 20 |
| 3 | Kean Nakamura-BertaR | Prema Racing | 19 | 201 | 3 | 8 | 2 | 15 |
| 4 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 19 | 180 | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Reno Francot | CL Motorsport | 19 | 123 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | Alexander AbkhazavaR | MP Motorsport | 19 | 100 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Salim HannaR | Prema Racing | 19 | 90 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Zhenrui Chi | MP Motorsport | 19 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Yuki SanoR | R-ace GP | 19 | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Alex NinovicR | Rodin Motorsport | 19 | 64 | 0 | 1 | 2 | — |
| 11 | Maksimilian PopovR | Trident Racing | 19 | 60 | 1 | 1 | 0 | — |
| 12 | Jan Przyrowski | RPM | 19 | 58 | 1 | 1 | 2 | — |
| 13 | Alexandre MunozR | ART Grand Prix | 19 | 56 | 1 | 2 | 0 | — |
| 14 | Gabriel GómezR | Rodin Motorsport | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Oleksandr BondarevR | Van Amersfoort Racing | 5 | 47 | 1 | 2 | 0 | — |
| 16 | Reza SeewooruthunR | Rodin Motorsport | 19 | 32 | 0 | 2 | 0 | — |
| 17 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Marcus SæterR | G4 Racing | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Jules RousselR | CL Motorsport | 19 | 28 | 0 | 0 | 1 | — |
| 20 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | — |
| 21 | Kabir AnuragR | ART Grand Prix | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Saqer Al-Maosherji | G4 Racing | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Miguel CostaR | RPM | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Francisco MacedoR | Van Amersfoort Racing | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | — |
| 25 | Kai DaryananiR | Trident Racing | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Andrea DupéR | Van Amersfoort Racing | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | — |
| 27 | Matteo GiaccardiR | ART Grand Prix | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Lewis WherrellR | RPM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Aryaman BansalR | CL Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Andrija KostićR | Trident Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Kyuho LeeR | CL Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | René LammersR | CL Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Rahim AlibhaiR | G4 Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Enea Frey | CL Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Giovanni Maschio | RPM | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Noah LisleR | CL Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Thomas StrauvenR | CL Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Calendar
| Rd | Date | Circuit | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 25–26 Apr 2026 | 🇦🇹 Red Bull Ring — Red Bull Ring | Race 1 — Kean Nakamura-Berta (25 Apr) Race 2 — Rashid Al Dhaheri (26 Apr) Race 3 — Reno Francot (26 Apr) |
| 2 | 23–24 May 2026 | 🇳🇱 Zandvoort — Circuit Zandvoort | Race 1 — Sebastian Wheldon (23 May) Race 2 — Sebastian Wheldon (24 May) |
| 3 | 30–31 May 2026 | 🇧🇪 Spa-Francorchamps — Circuit de Spa-Francorchamps | Race 1 — Alexandre Munoz (30 May) Race 2 — Race cancelled (31 May) Race 3 — Maksimilian Popov (31 May) |
| 4 | 20–21 Jun 2026 | 🇮🇹 Monza — Monza Circuit | Race 1 — Kean Nakamura-Berta (20 Jun) Race 2 — Rashid Al Dhaheri (21 Jun) Race 3 — Emanuele Olivieri (21 Jun) |
| 5 | 4–5 Jul 2026 | 🇭🇺 Hungaroring — Hungaroring | Race 1 — Yuki Sano (4 Jul) Race 2 — Rashid Al Dhaheri (5 Jul) |
| 6 | 18–19 Jul 2026 | 🇫🇷 Paul Ricard — Circuit Paul Ricard | Race 1 — Kean Nakamura-Berta (18 Jul) Race 2 — Sebastian Wheldon (19 Jul) |
| 7 | 5–6 Sept 2026 | 🇮🇹 Imola — Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Race 1 — Emanuele Olivieri (5 Sept) Race 2 — Salim Hanna (6 Sept) Race 3 — Oleksandr Bondarev (6 Sept) |
| 8 | 12–13 Sept 2026 | 🇩🇪 Hockenheim — Hockenheimring | Race 1 — Jan Przyrowski (12 Sept) Race 2 — Sebastian Wheldon (13 Sept) |