F3 2025
FIA Formula 3 Championship · 15 Mar – 7 Sept 2025
Standings
| Pos | Driver | Team | Races | Points | Wins | Podiums | FL | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael CâmaraR | Trident Racing | 19 | 166 | 4 | 5 | 4 | 30 |
| 2 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 19 | 124 | 2 | 6 | 1 | 25 |
| 3 | Mari Boya | Campos Racing | 19 | 116 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 4 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 19 | 94 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Hitech TGR | 19 | 89 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 6 | Noah Strømsted | Trident Racing | 19 | 84 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | 19 | 74 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | Théophile NaëlR | Van Amersfoort Racing | 19 | 72 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Tuukka Taponen | ART Grand Prix | 19 | 67 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Alessandro GiustiR | MP Motorsport | 19 | 67 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Roman BilińskiR | Rodin Motorsport | 19 | 65 | 1 | 3 | 0 | — |
| 12 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | 19 | 60 | 0 | 2 | 1 | — |
| 13 | Charlie Wurz | Trident Racing | 19 | 53 | 0 | 2 | 0 | — |
| 14 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | 19 | 52 | 0 | 1 | 0 | — |
| 15 | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | 17 | 48 | 2 | 3 | 0 | — |
| 16 | Ugo UgochukwuR | Prema Racing | 19 | 43 | 0 | 2 | 0 | — |
| 17 | Noel León | Prema Racing | 19 | 36 | 0 | 2 | 1 | — |
| 18 | James Wharton | ART Grand Prix | 19 | 25 | 1 | 1 | 0 | — |
| 19 | Ivan DominguesR | Van Amersfoort Racing | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | — |
| 20 | Brad Benavides | AIX Racing | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Nikita Bedrin | AIX Racing | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Christian HoR | DAMS Lucas Oil | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Bruno Del PinoR | MP Motorsport | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24 | Matias Zagazeta | DAMS Lucas Oil | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Brando BadoerR | Prema Racing | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Louis SharpR | Rodin Motorsport | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Freddie SlaterR | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | — | |
| 28 | James Hedley | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 29 | Gerrard XieR | Hitech TGR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Josh Dufek | Hitech TGR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Jesse Carrasquedo JrR | Hitech TGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | Nikita JohnsonR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 33 | Nicola LacorteR | DAMS Lucas Oil | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Javier SagreraR | AIX Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Fernando BarrichelloR | AIX Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Nicola MarinangeliR | AIX Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | José GarfiasR | AIX Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Calendar
| Rd | Date | Circuit | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 15–16 Mar 2025 | 🇦🇺 Melbourne — Albert Park Circuit | Race 1 — Santiago Ramos (15 Mar) Race 2 — Rafael Câmara (16 Mar) |
| 2 | 12–13 Apr 2025 | 🇧🇭 Sakhir — Bahrain International Circuit | Race 1 — Nikola Tsolov (12 Apr) Race 2 — Rafael Câmara (13 Apr) |
| 3 | 17–18 May 2025 | 🇮🇹 Imola — Imola Circuit | Race 1 — Tim Tramnitz (17 May) Race 2 — Santiago Ramos (18 May) |
| 4 | 24–25 May 2025 | 🇲🇨 Monte Carlo — Circuit de Monaco | Race 1 — Martinius Stenshorne (24 May) Race 2 — Nikola Tsolov (25 May) |
| 5 | 31 May – 1 Jun 2025 | 🇪🇸 Barcelona — Circuit de Barcelona-Catalunya | Race 1 — Ivan Domingues (31 May) Race 2 — Rafael Câmara (1 Jun) |
| 6 | 28–29 Jun 2025 | 🇦🇹 Red Bull Ring — Red Bull Ring | Race 1 — James Wharton (28 Jun) Race 2 — Martinius Stenshorne (29 Jun) |
| 7 | 5–6 Jul 2025 | 🇬🇧 Silverstone — Silverstone Circuit | Race 1 — Tasanapol Inthraphuvasak (5 Jul) Race 2 — Mari Boya (6 Jul) |
| 8 | 26–27 Jul 2025 | 🇧🇪 Spa-Francorchamps — Circuit de Spa-Francorchamps | Race 1 — Noah Strømsted (26 Jul) Race 2 — Race cancelled (27 Jul) |
| 9 | 2–3 Aug 2025 | 🇭🇺 Hungaroring — Hungaroring | Race 1 — Tasanapol Inthraphuvasak (2 Aug) Race 2 — Rafael Câmara (3 Aug) |
| 10 | 6–7 Sept 2025 | 🇮🇹 Monza — Monza Circuit | Race 1 — Roman Biliński (6 Sept) Race 2 — Tasanapol Inthraphuvasak (7 Sept) |