F3 2021
FIA Formula 3 Championship · 8 May – 26 Sept 2021
Standings
| Pos | Driver | Team | Races | Points | Wins | Podiums | FL | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | 20 | 205 | 4 | 9 | 4 | 30 |
| 2 | Jack Doohan | Trident Racing | 20 | 179 | 4 | 7 | 1 | 25 |
| 3 | Clément Novalak | Trident Racing | 20 | 147 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 20 | 138 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | Victor MartinsR | MP Motorsport | 20 | 131 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 6 | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | 20 | 107 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 20 | 102 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Olli Caldwell | Prema Racing | 20 | 93 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Caio ColletR | MP Motorsport | 20 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Arthur LeclercR | Prema Racing | 20 | 79 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | David Schumacher | Trident Racing | 20 | 55 | 1 | 2 | 0 | — |
| 12 | Ayumu IwasaR | Hitech Grand Prix | 20 | 52 | 1 | 2 | 0 | — |
| 13 | Jak CrawfordR | Hitech Grand Prix | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 | — |
| 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 20 | 44 | 1 | 2 | 1 | — |
| 15 | Lorenzo ColomboR | Campos Racing | 20 | 32 | 1 | 1 | 2 | — |
| 16 | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | 20 | 29 | 0 | 2 | 0 | — |
| 17 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | — |
| 18 | Jonny EdgarR | Carlin Motorsport | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | — |
| 20 | Johnathan HoggardR | Jenzer Motorsport | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Juan Manuel CorreaR | ART Grand Prix | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Kaylen FrederickR | Carlin Motorsport | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Amaury CordeelR | Campos Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Ido CohenR | Carlin Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Oliver RasmussenR | HWA Racelab | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Tijmen van der HelmR | MP Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Jake Hughes | Carlin Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Reshad de GerusR | Charouz Racing System | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 29 | Rafael VillagómezR | HWA Racelab | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Pierre-Louis Chovet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 31 | Filip UgranR | Jenzer Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | László TóthR | Campos Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Hunter YeanyR | Charouz Racing System | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Zdeněk ChovanecR | Charouz Racing System | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Ayrton SimmonsR | Charouz Racing System | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Calendar
| Rd | Date | Circuit | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 8–9 May 2021 | 🇪🇸 Barcelona — Circuit de Barcelona-Catalunya | Race 1 — Aleksandr Smolyar (8 May) Race 2 — Olli Caldwell (8 May) Race 3 — Dennis Hauger (9 May) |
| 2 | 19–20 Jun 2021 | 🇫🇷 Le Castellet — Circuit Paul Ricard | Race 1 — Aleksandr Smolyar (19 Jun) Race 2 — Arthur Leclerc (19 Jun) Race 3 — Jack Doohan (20 Jun) |
| 3 | 3–4 Jul 2021 | 🇦🇹 Spielberg — Red Bull Ring | Race 1 — Dennis Hauger (3 Jul) Race 2 — David Schumacher (3 Jul) Race 3 — Frederik Vesti (4 Jul) |
| 4 | 31 Jul – 1 Aug 2021 | 🇭🇺 Budapest — Hungaroring | Race 1 — Ayumu Iwasa (31 Jul) Race 2 — Matteo Nannini (31 Jul) Race 3 — Dennis Hauger (1 Aug) |
| 5 | 28–29 Aug 2021 | 🇧🇪 Spa — Circuit de Spa-Francorchamps | Race 1 — Lorenzo Colombo (28 Aug) Race 2 — Jack Doohan (28 Aug) Race 3 — Jack Doohan (29 Aug) |
| 6 | 4–5 Sept 2021 | 🇳🇱 Zandvoort — Circuit Zandvoort | Race 1 — Arthur Leclerc (4 Sept) Race 2 — Victor Martins (4 Sept) Race 3 — Dennis Hauger (5 Sept) |
| 7 | 25–26 Sept 2021 | 🇷🇺 Sochi — Sochi Autodrom | Race 1 — Logan Sargeant (25 Sept) Race 3 — Jack Doohan (26 Sept) |