F3 2023
FIA Formula 3 Championship · 4 Mar – 3 Sept 2023
Standings
| Pos | Driver | Team | Races | Points | Wins | Podiums | FL | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel BortoletoR | Trident Racing | 18 | 164 | 2 | 6 | 3 | 30 |
| 2 | Zak O'Sullivan | Prema Racing | 18 | 119 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 3 | Paul AronR | Prema Racing | 18 | 112 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 18 | 110 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| 5 | Pepe Martí | Campos Racing | 18 | 105 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 6 | Dino BeganovicR | Prema Racing | 18 | 96 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | Gabriele MinìR | Hitech Pulse-Eight | 17 | 92 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | Oliver Goethe | Trident Racing | 18 | 75 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 18 | 73 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Taylor BarnardR | Jenzer Motorsport | 18 | 72 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Leonardo FornaroliR | Trident Racing | 18 | 69 | 0 | 3 | 0 | — |
| 12 | Christian Mansell | 18 | 60 | 0 | 2 | 0 | — | |
| 13 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 18 | 55 | 1 | 1 | 0 | — |
| 14 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 18 | 54 | 0 | 2 | 2 | — |
| 15 | Luke BrowningR | Hitech Pulse-Eight | 18 | 41 | 0 | 1 | 1 | — |
| 16 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight | 18 | 37 | 0 | 1 | 0 | — |
| 17 | Mari BoyaR | MP Motorsport | 18 | 29 | 0 | 1 | 0 | — |
| 18 | Nikita BedrinR | Jenzer Motorsport | 18 | 24 | 0 | 2 | 0 | — |
| 19 | Hugh BarterR | Campos Racing | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | — |
| 20 | Alex GarcíaR | Jenzer Motorsport | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Nikola TsolovR | ART Grand Prix | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Sophia Flörsch | PHM Racing | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Francesco SimonazziR | Rodin Carlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Tommy SmithR | Van Amersfoort Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Oliver GrayR | Rodin Carlin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Josh DufekR | Campos Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Roberto FariaR | PHM Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | Michael ShinR | PHM Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | McKenzy CresswellR | PHM Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Piotr WiśnickiR | PHM Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Max EstersonR | Rodin Carlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Calendar
| Rd | Date | Circuit | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–5 Mar 2023 | 🇧🇭 Sakhir — Bahrain International Circuit | Race 1 — Pepe Martí (4 Mar) Race 2 — Gabriel Bortoleto (5 Mar) |
| 2 | 1–2 Apr 2023 | 🇦🇺 Melbourne — Albert Park Circuit | Race 1 — Zak O'Sullivan (1 Apr) Race 2 — Gabriel Bortoleto (2 Apr) |
| 3 | 27–28 May 2023 | 🇲🇨 Monte Carlo — Circuit de Monaco | Race 1 — Pepe Martí (27 May) Race 2 — Gabriele Minì (28 May) |
| 4 | 3–4 Jun 2023 | 🇪🇸 Barcelona — Circuit de Barcelona-Catalunya | Race 1 — Zak O'Sullivan (3 Jun) Race 2 — Pepe Martí (4 Jun) |
| 5 | 1–2 Jul 2023 | 🇦🇹 Spielberg — Red Bull Ring | Race 1 — Paul Aron (1 Jul) Race 2 — Zak O'Sullivan (2 Jul) |
| 6 | 8–9 Jul 2023 | 🇬🇧 Silverstone — Silverstone Circuit | Race 1 — Franco Colapinto (8 Jul) Race 2 — Oliver Goethe (9 Jul) |
| 7 | 22–23 Jul 2023 | 🇭🇺 Budapest — Hungaroring | Race 1 — Gabriele Minì (22 Jul) Race 2 — Zak O'Sullivan (23 Jul) |
| 8 | 29–30 Jul 2023 | 🇧🇪 Spa — Circuit de Spa-Francorchamps | Race 1 — Caio Collet (29 Jul) Race 2 — Taylor Barnard (30 Jul) |
| 9 | 2–3 Sept 2023 | 🇮🇹 Monza — Monza Circuit | Race 1 — Franco Colapinto (2 Sept) Race 2 — Jonny Edgar (3 Sept) |