F3 2022
FIA Formula 3 Championship · 19 Mar – 11 Sept 2022
Standings
| Pos | Driver | Team | Races | Points | Wins | Podiums | FL | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 18 | 139 | 2 | 6 | 1 | 30 |
| 2 | Zane MaloneyR | Trident Racing | 18 | 134 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| 3 | Oliver BearmanR | Prema Racing | 18 | 132 | 1 | 8 | 1 | 20 |
| 4 | Isack HadjarR | Hitech Grand Prix | 18 | 123 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 5 | Roman Staněk | Trident Racing | 18 | 117 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 6 | Arthur Leclerc | Prema Racing | 18 | 114 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 7 | Jak Crawford | Prema Racing | 18 | 109 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Caio Collet | MP Motorsport | 18 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | Franco ColapintoR | Van Amersfoort Racing | 18 | 76 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Aleksandr Smolyar | MP Motorsport | 16 | 76 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Zak O'SullivanR | Carlin Motorsport | 18 | 54 | 0 | 2 | 1 | — |
| 12 | Jonny Edgar | Trident Racing | 14 | 46 | 0 | 0 | 2 | — |
| 13 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 16 | 39 | 0 | 1 | 0 | — |
| 14 | Kush MainiR | MP Motorsport | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | — |
| 15 | Grégoire SaucyR | ART Grand Prix | 18 | 30 | 0 | 1 | 0 | — |
| 16 | David VidalesR | Campos Racing | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | — |
| 17 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | William AlataloR | Jenzer Motorsport | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Oliver GoetheR | Campos Racing | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Reece UshijimaR | Van Amersfoort Racing | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | — |
| 21 | Sebastián MontoyaR | Campos Racing | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Oliver Rasmussen | Trident Racing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Brad BenavidesR | Carlin Motorsport | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Pepe MartíR | Campos Racing | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Francesco PizziR | Charouz Racing System | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | David Schumacher | Charouz Racing System | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Niko Kari | Jenzer Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Lirim Zendeli | Charouz Racing System | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | Nazim AzmanR | Hitech Grand Prix | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Hunter Yeany | Campos Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Enzo TrulliR | Carlin Motorsport | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Filip Ugran | MP Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | László Tóth | Charouz Racing System | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Christian MansellR | Charouz Racing System | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Alessandro FamularoR | Charouz Racing System | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | Zdeněk Chovanec | Charouz Racing System | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Calendar
| Rd | Date | Circuit | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 19–20 Mar 2022 | 🇧🇭 Sakhir — Bahrain International Circuit | Race 1 — Isack Hadjar (19 Mar) Race 2 — Victor Martins (20 Mar) |
| 2 | 23–24 Apr 2022 | 🇮🇹 Imola — Imola Circuit | Race 1 — Franco Colapinto (23 Apr) Race 2 — Roman Staněk (24 Apr) |
| 3 | 21–22 May 2022 | 🇪🇸 Barcelona — Circuit de Barcelona-Catalunya | Race 1 — David Vidales (21 May) Race 2 — Victor Martins (22 May) |
| 4 | 2–3 Jul 2022 | 🇬🇧 Silverstone — Silverstone Circuit | Race 1 — Isack Hadjar (2 Jul) Race 2 — Arthur Leclerc (3 Jul) |
| 5 | 9–10 Jul 2022 | 🇦🇹 Spielberg — Red Bull Ring | Race 1 — Jak Crawford (9 Jul) Race 2 — Isack Hadjar (10 Jul) |
| 6 | 30–31 Jul 2022 | 🇭🇺 Budapest — Hungaroring | Race 1 — Caio Collet (30 Jul) Race 2 — Aleksandr Smolyar (31 Jul) |
| 7 | 27–28 Aug 2022 | 🇧🇪 Spa — Circuit de Spa-Francorchamps | Race 1 — Oliver Bearman (27 Aug) Race 2 — Zane Maloney (28 Aug) |
| 8 | 3–4 Sept 2022 | 🇳🇱 Zandvoort — Circuit Zandvoort | Race 1 — Caio Collet (3 Sept) Race 2 — Zane Maloney (4 Sept) |
| 9 | 10–11 Sept 2022 | 🇮🇹 Monza — Monza Circuit | Race 1 — Franco Colapinto (10 Sept) Race 2 — Zane Maloney (11 Sept) |