ITA F4 2025
Italian Formula 4 Championship · 3 May – 12 Oct 2025
Standings
| Pos | Driver | Team | Races | Points | Wins | Podiums | FL | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | 20 | 365 | 9 | 17 | 3 | 12 |
| 2 | Gabriel GómezR | US Racing | 20 | 267 | 4 | 11 | 2 | 10 |
| 3 | Sebastian WheldonR | Prema Racing | 20 | 256 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| 4 | Salim HannaR | Prema Racing | 20 | 180 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | Zhenrui ChiR | Prema Racing | 20 | 164 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Maksimilian Popov | Van Amersfoort Racing | 20 | 143 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 20 | 140 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | Luka Sammalisto | US Racing | 20 | 132 | 0 | 3 | 3 | — |
| 9 | Alex Powell | R-ace GP | 20 | 126 | 2 | 4 | 1 | — |
| 10 | Oleksandr Bondarev | Prema Racing | 20 | 89 | 1 | 2 | 2 | — |
| 11 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | 6 | 60 | 0 | 1 | 0 | — |
| 12 | Reno Francot | PHM Racing | 9 | 47 | 0 | 2 | 0 | — |
| 13 | Artem SeveriukhinR | Jenzer Motorsport | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Bart Harrison | Jenzer Motorsport | 20 | 36 | 0 | 1 | 0 | — |
| 15 | Marcus SæterR | Van Amersfoort Racing | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Kabir Anurag | US Racing | 20 | 35 | 0 | 0 | 1 | — |
| 17 | Andrija Kostić | US Racing | 20 | 33 | 0 | 0 | 1 | — |
| 18 | Kirill Kutskov | Maffi Racing | 20 | 29 | 0 | 0 | 1 | — |
| 19 | Maxim Rehm | US Racing | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Enea Frey | Jenzer Motorsport | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Dante Vinci | Van Amersfoort Racing | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Andrea DupéR | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23 | Aleksander RutaR | Van Amersfoort Racing | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Luca Viisoreanu | Real Racing | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Teo SchroppR | Jenzer Motorsport | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | David Cosma CristoforR | PHM Racing | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Oleksandr Savinkov | R-ace GP | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 28 | Javier HerreraR | Jenzer Motorsport | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Bader Al SulaitiR | Jenzer Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Guy AlbagR | R-ace GP | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Nathanaël Berreby | Maffi Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | Ludovico BussoR | Viola Formula Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Francesco CoppolaR | Technorace Competition | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Nico CortésR | Jenzer Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Andy ConsaniR | US Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Emily CottyR | R-ace GP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Andrei Duna | Real Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Jan Koller | US Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Arthur LorimierR | Viola Formula Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | Kornelia OlkuckaR | Maffi Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Andre RodriguezR | Cram Motorsport | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Phil Colin StrengeR | AS Motorsport | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 45 | Emir TanjuR | Viola Formula Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 46 | David WaltherR | Maffi Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | Elia WeissR | Cram Motorsport | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 48 | Payton WestcottR | Van Amersfoort Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | Aryaman BansalR | US Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 48 | Oscar RepettoR | Cram Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 49 | Niccolò MaccagnaniR | BVM Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 50 | Florentin HattemerR | Jenzer Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 51 | Antonio ErrigoR | Technorace Competition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 52 | Mathilda PaatzR | AS Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Calendar
| Rd | Date | Circuit | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 3–4 May 2025 | 🇮🇹 Misano — Misano World Circuit Marco Simoncelli | Race 1 — Sebastian Wheldon (3 May) Race 2 — Kean Nakamura-Berta (3 May) Race 3 — Kean Nakamura-Berta (4 May) Race 4 — Kean Nakamura-Berta (4 May) |
| 2 | 24–25 May 2025 | 🇮🇹 Vallelunga — Autodromo Vallelunga Piero Taruffi | Race 1 — Kean Nakamura-Berta (24 May) Race 2 — Kean Nakamura-Berta (24 May) Race 3 — Sebastian Wheldon (25 May) Race 4 — Gabriel Gómez (25 May) |
| 3 | 21–22 Jun 2025 | 🇮🇹 Monza — Monza Circuit | Race 1 — Sebastian Wheldon (21 Jun) Race 2 — Kean Nakamura-Berta (21 Jun) Race 3 — Zhenrui Chi (22 Jun) |
| 4 | 12–13 Jul 2025 | 🇮🇹 Mugello — Mugello Circuit | Race 1 — Kean Nakamura-Berta (12 Jul) Race 2 — Alex Powell (12 Jul) Race 3 — Alex Powell (13 Jul) |
| 5 | 2–3 Aug 2025 | 🇮🇹 Imola — Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Race 1 — Gabriel Gómez (2 Aug) Race 2 — Race cancelled (3 Aug) Race 3 — Oleksandr Bondarev (3 Aug) |
| 6 | 20–21 Sept 2025 | 🇪🇸 Barcelona — Circuit de Barcelona-Catalunya | Race 1 — Kean Nakamura-Berta (20 Sept) Race 2 — Gabriel Gómez (21 Sept) Race 3 — Race cancelled (21 Sept) |
| 7 | 11–12 Oct 2025 | 🇮🇹 Misano 2 — Misano World Circuit Marco Simoncelli | Race 1 — Sebastian Wheldon (11 Oct) Race 2 — Sebastian Wheldon (11 Oct) Race 3 — Gabriel Gómez (11 Oct) Race 4 — Sebastian Wheldon (12 Oct) Race 5 — Kean Nakamura-Berta (12 Oct) |